加工価格表(基本加工料)
|金属|木|ガラス|革|ゴム|樹脂|
素材が革への名入れ基本加工料
システム手帳 | 3,980 |
タブレットケース | 4,980 |
名刺入れ | 2,980 |
カメラケース | 2,980 |
メガネケース | 2,980 |
財布 | 3,980 |
野球グローブ | 4,980 |
ボクシンググローブ | 6,980 |
ストラップ | 2,980 |
キーホルダー | 2,980 |
キーケース | 2,980 |
硬式野球ボール | 2,980 |
バッグ | 6,980 |
靴 | 6,980 |
ランドセル | 4,980 |
バレーボール | 6,980 |
ラグビーボール | 8,980 |
バスケットボール | 8,980 |
ベルト | 4,980 |
カメラストラップ | 4,980 |
筆箱 | 3,980 |
ネームタグ | 2,980 |
スリッパ | 1,980 |
※基本加工料は、和文10文字・英文20文字までです。
※超過文字は、和文1文字100円・英文1文字50円が別途追加料金かかります。
※色入れ・文字超過料・ロゴ入れなどは別途追加料金がかかります。
※特急仕上げは別途追加料金がかかります。
※加工商品はお客様がご用意下さい。
※加工価格表に掲載していないものはお問合わせ下さい