樹脂の加工価格表(基本加工料)
|金属|木|ガラス|革|ゴム|樹脂|
素材が「樹脂」への名入れ基本加工料
Kindle fire HDX | 6,980 |
フォトフレーム | 1,980 |
デジタルフォトフレーム | 3,980 |
ニンテンドウDS | 4,980 |
スプーン・フォーク | 980 |
ビクトリノックス・ナイフ | 3,980 |
万年筆・ボールペン | 3,980 |
ネームタグ | 2,980 |
防犯ブザー | 1,980 |
車用スイッチ | 1,980 |
ゴルフ ネームタグ | 2,980 |
樹脂パーツ | 1,980 |
掛け時計 | 3,980 |
ラジオランタン | 2,980 |
マージャン・パイ | 1,980 |
置時計 | 3,980 |
サングラス | 4,980 |
USBメモリ | 2,980 |
携帯電話 | 5,980 |
リコーダー | 1,980 |
表札 | 3,980 |
BOX | 2,980 |
※基本加工料は、和文10文字・英文20文字までです。
※超過文字は、和文1文字100円・英文1文字50円が別途追加料金かかります。
※色入れ・文字超過料・ロゴ入れなどは別途追加料金がかかります。
※特急仕上げは別途追加料金がかかります。
※加工商品はお客様がご用意下さい。
※加工価格表に掲載していないものはお問合わせ下さい