木製品の加工価格表(基本加工料)
|金属|木|ガラス|革|ゴム|樹脂|
素材が「木」への名入れ基本加工料
お箸 | 1,980 |
扇子 | 1,980 |
木刀 | 3,980 |
包丁・ナイフの持ち手(木製) | 3,980 |
スプーン・フォーク | 1,380 |
時計枠 | 3,980 |
お好み焼きヘラの持ち手(木製) | 1,980 |
木製看板 | 19,800 |
ひのき一合升 | 1,280 |
本式野球バット | 4,980 |
えんぴつ (1ダースまで) | 980 |
下駄・木製サンダル | 2,980 |
将棋駒 | 1,980 |
傘 | 2,980 |
木製表札 | 8,980 |
木製オルゴール | 3,980 |
ドラムスティック | 3,980 |
木製ペンケース | 1,980 |
木製ペン | 1,980 |
ギター | 5,980 |
ステッキ(つえ) | 2,980 |
木製フォトフレーム | 2,980 |
木製まな板 | 3,980 |
木箱 | 1,980 |
譜面台 | 7,980 |
※基本加工料は、和文10文字・英文20文字までです。
※超過文字は、和文1文字100円・英文1文字50円が別途追加料金かかります。
※色入れ・文字超過料・ロゴ入れなどは別途追加料金がかかります。
※特急仕上げは別途追加料金がかかります。
※加工商品はお客様がご用意下さい。
※加工価格表に掲載していないものはお問合わせ下さい