金属の加工価格表(基本加工料)
|金属|木|ガラス|革|ゴム|樹脂|
素材が「金属」への名入れ基本加工料
パター | 5,980 |
金属バット | 6,980 |
デジカメ | 6,980 |
ステンレスマグカップ | 3,980 |
腕時計 | 4,980 |
懐中時計 | 4,980 |
包丁・ナイフ | 4,980 |
包丁・ナイフの持ち手 (金属の場合) |
4,980 |
ペン・ライト | 2,980 |
はさみ | 2,980 |
フォーク・ナイフ・スプーン | 2,980 |
シェラカップ | 3,980 |
カクテルシェーカー | 4,980 |
鍋 | 4,980 |
中華なべ | 4,980 |
フライパン | 4,980 |
お好み焼きヘラ | 2,980 |
ZIPPOライター | 3,980 |
金属製ライター | 3,980 |
電子辞書・手帳 | 6,980 |
万年筆・ボールペン | 3,980 |
i-pod | 6,980 |
i-pad | 8,980 |
i-phone | 8,980 |
聴診器 | 9,800 |
USBメモリ | 2,980 |
ハーモニカ | 2,980 |
ペンダント | 3,980 |
ビクトリノックス・ワインオープナー | 3,980 |
マイク | 4,980 |
栓抜き | 2,980 |
ネクタイピン・カフスボタン | 3,980 |
指輪 金・銀製 | 6,980 |
ホイッスル | 1,980 |
スキットボトル | 4,980 |
カップ・トロフィー(本体) | 6,980 |
カップ・トロフィー(プレート) | 3,980 |
フォトフレーム | 3,980 |
タグプレート | 3,980 |
レーザーポインター | 2,980 |
名刺ケース | 2,980 |
ネームタグ | 3,980 |
水筒 | 3,980 |
タンブラー | 2,980 |
携帯灰皿 | 1,980 |
※基本加工料は、和文10文字・英文20文字までです。
※超過文字は、和文1文字100円・英文1文字50円が別途追加料金かかります。
※色入れ・文字超過料・ロゴ入れなどは別途追加料金がかかります。
※特急仕上げは別途追加料金がかかります。
※加工商品はお客様がご用意下さい。
※加工価格表に掲載していないものはお問合わせ下さい